REF | DESCRIPTION | TYPE | SURFACE | ETAT | PRIX |
0 | Voile d'avant | N.C. | 0€ | ||
100 | GV CENTURION 40 | Grand-voile | 52.00 m² | ETAT MOYEN FULL BATTEN HYDRANET | 1800€ |
101 | GV GRAND SOLEIL 54 | Grand-voile | 88.00 m² | 3DL KEVLAR AVEC 3 RIS - ETAT MOYEN | 4000€ |
104 | GRAND VOILE RÉGATE PROTO 30 PIEDS (T2) | Grand-voile | 40.00 m² | Voile en membrane avec 1 ris 5 lattes classiques en bon état | 850€ |
105 | VOILE DE CAP GRAND SOLEIL 54 | Grand-voile | 24.60 m² | DACRON 480 NEUVE | 800€ |
109 | GRAND VOILE ENROULEUR DE SUN ODYSSEY 37 | Grand-voile | N.C. | en dacron | 500€ |
112 | GV DUFOUR 405 | Grand-voile | 36.50 m² | ETAT MOYEN DCX GRIS | 2000€ |
156 | GRAND-VOILE FULL BATTEN | Grand-voile | 24.75 m² | JAMAIS SERVIE !! GV FULL BATTEN 4 LATTES ET 3 RIS 300 G DACRON HORIZONTAL VALEUR : 3 790 € TTC | 2000€ |
201 | SOLENT PX BLACK TOFINOU 12 | Voile d'avant | 33.00 m² | TRES BON ETAT - PLAQUE DE POINT D`ECOUTE - 3 LATTES VERTICALES | 1000€ |
203 | GENOIS ENROULEUR CIGALE 14 | Voile d'avant | 64.00 m² | ETAT MOYEN | 500€ |
205 | GENOIS CIGALE 14 | Voile d'avant | 64.00 m² | ETAT MOYEN - HYDRANET BANDE UV GRISE | 400€ |
206 | GENOIS ENROULEUR GRAND SOLEIL 54 | Voile d'avant | 56.00 m² | DYS COUPE TRIRADIALE | 2000€ |
207 | SOLENT SWAN 601 MEMBRANE KEVLAR | Voile d'avant | 88.00 m² | TRÈS BON ETAT | 5000€ |
208 | SOLENT AUTO VIREUR X 40 | Voile d'avant | 32.00 m² | ETAT MOYEN KEVLAR TAFFETAS | 900€ |
209 | GIB TOP GRAND SOLEIL 54 | Voile d'avant | 68.00 m² | KEVLAR TRIRADIAL | 6000€ |
210 | ORC FIRST 29 | Voile d'avant | 10.00 m² | BON ETAT HTP COUPE HORIZONTALE | 600€ |
211 | INTER ONE TONER | Voile d'avant | 35.57 m² | En l`état | 250€ |
213 | SOLENT MAX GRAND SOLEIL 54 | Voile d'avant | 58.70 m² | BON ETAT GPL CARBON TRIRADIAL | 3500€ |
216 | GENOIS MEDIUM X 302 | Voile d'avant | 26.00 m² | 800€ | |
219 | TRINQUETTE DE SPI GRAND SOLEIL 43 | Voile d'avant | N.C. | TRES BON ETAT TISSU CZ - POUR EMMAGASINEUR | 1800€ |
222 | SOLENT ENROULEUR HANSE 495 | Voile d'avant | 51.00 m² | DCX COULEUR GRIS AVEC BANDE UV | 1800€ |
301 | SPI ASYMETRIQUE DELHER 33 | Spi | 65.00 m² | BON ETAT | 750€ |
303 | SPI SYMETRIQUE MEDIUM DE FIGARO II | Spi | 90.00 m² | ETAT MOYEN - BLEU MARINE - PUBLICITE \\\"LECLERC\\\" | 900€ |
305 | SPI SYMETRIQUE | Spi | 340.00 m² | TRES BON ETAT TISSU 1 OZ | 1000€ |
402 | HOUSSE DE BOME CROISIERE BLEU ROI | Accessoires | N.C. | 120€ | |
404 | HOUSSE DE BOME CROISIERE | Accessoires | N.C. | COULEUR GRISE | 100€ |
500 | BRISE VUE BLEU | Voile d'ombrage | 4.00 m² | 150€ | |
500 | BRISE VUE BLEU | Voile d'ombrage | 4.00 m² | 150€ | |
501 | BRISE VUE GRIS | Voile d'ombrage | 0.85 m² | 35€ | |
501 | BRISE VUE GRIS | Voile d'ombrage | N.C. | 50€ | |
502 | BRISE VUE BLANC SOLSTIS92 | Voile d'ombrage | 1.20 m² | 150€ | |
503 | BRISE VUE GRIS | Voile d'ombrage | 1.20 m² | 45€ | |
504 | BRISE VUE BLANC SOLSTIS 92 | Voile d'ombrage | 1.65 m² | 60€ | |
505 | BRISE VUE BLANC SOLSTIS 92 | Voile d'ombrage | 0.80 m² | 35€ | |
506 | BRISE VUE GRIS | Voile d'ombrage | 15.00 m² | 450€ | |
507 | VOILE D OMBRAGE BLEU | Voile d'ombrage | 16.00 m² | 480€ | |
508 | VOILE D OMBRAGE BLANCHE | Voile d'ombrage | 16.50 m² | 500€ | |
509 | VOILE D OMBRAGE GRISE | Voile d'ombrage | 7.35 m² | 280€ | |
510 | VOILE D OMBRAGE GRIS | Voile d'ombrage | 7.50 m² | Format 2,65 x 5,64 x 6,62 | 300€ |
512 | VOILE D\'OMBRAGE | Voile d'ombrage | 16.00 m² | Forme triangulaire en Sun Control argent très bon état Prix neuf 1400 € | 450€ |
513 | GARDE CORPS BRISE VUE | Voile d'ombrage | 2.00 m² | Format 2,20 x 0,90 en Soltis 92 gris Galet 3 exemplaires de disponible | 110€ |
515 | VOILE D\'OMBRAGE ENROULABLE | Voile d'ombrage | N.C. | Voile triangulaire avec enroulement sur A/B couleur Hawaï en très bon état | 650€ |
516 | VOILE TRIANGULAIRE | Voile d'ombrage | 7.00 m² | Couleur Orange | 300€ |
Liste Occasion
pcnet
2018-12-06T14:33:02+01:00